滋賀県が誇る3校である膳所高校、守山高校、東彦根高校による、2019年(2018年度)に大学受験し見事勝ち取った合格実績を紹介いたします。
東大、京大、阪大だけで測れるものではありませんが、この3大学への進学実績をみてるだけでも、膳所高校はぶっちきぎり勉強ができる高校だということが分かります。ぶっちぎりとはいえ、東大の合格者数は若干名増えています(6名)が、京大への合格者数はこの3年は減少傾向(50名)です。
それではご覧ください。大学名を全部掲載するとすごいページ数になるので、筆者に寄り大学は抜粋しておりますので、あくまで一部となります。
膳所高校
▼国公立
大学 | 2019 | 2018 | 2017 |
東大 | 6 | 4 | 3 |
京大 | 50 | 61 | 66 |
阪大 | 45 | 41 | 50 |
東工大 | 0 | 1 | 0 |
一橋大 | 0 | 0 | 2 |
お茶の水 | 1 | 1 | 0 |
神大 | 23 | 29 | 26 |
市大 | 0 | 10 | 9 |
府大 | 0 | 22 | 21 |
九州大 | 2 | 2 | 7 |
東北大 | 3 | 1 | 1 |
北大 | 5 | 7 | 10 |
名古屋大 | 4 | 8 | 5 |
滋賀大 | 6 | 13 | 12 |
京工繊 | 18 | 21 | 14 |
奈良女 | 4 | 4 | 2 |
▼私学
大学 | 2019 | 2018 | 2017 |
慶応 | 4 | 9 | 11 |
早稲田 | 22 | 29 | 17 |
上智 | 0 | 4 | 2 |
立命館 | 268 | 302 | 283 |
同志社 | 191 | 197 | 234 |
関学 | 16 | 8 | 15 |
関大 | 38 | 42 | 32 |
京都女子 | 44 | 27 | 32 |
京薬 | 17 | 27 | 35 |
守山高校
▼国公立
大学 | 2019 | 2018 | 2017 |
東大 | 2 | 0 | 0 |
京大 | 8 | 4 | 6 |
阪大 | 12 | 7 | 9 |
東工大 | 1 | 1 | 0 |
一橋大 | 1 | 0 | 0 |
お茶の水 | 0 | 0 | 0 |
神大 | 5 | 8 | 8 |
市大 | 0 | 5 | 8 |
府大 | 0 | 6 | 2 |
九州大 | 2 | 2 | 0 |
東北大 | 0 | 0 | 0 |
北大 | 1 | 1 | 5 |
名古屋大 | 1 | 0 | 1 |
滋賀大 | 12 | 14 | 20 |
京工繊 | 2 | 9 | 11 |
奈良女 | 0 | 0 | 2 |
▼私学
大学 | 2019 | 2018 | 2017 |
慶応 | 1 | 0 | 1 |
早稲田 | 5 | 1 | 1 |
上智 | 0 | 1 | 0 |
立命館 | 164 | 144 | 220 |
同志社 | 79 | 55 | 87 |
関学 | 9 | 8 | 7 |
関大 | 39 | 20 | 26 |
京都女子 | 50 | 23 | 28 |
京薬 | 5 | 6 | 6 |
彦根東高校
▼国公立
大学 | 2019 | 2018 | 2017 |
東大 | 1 | 3 | 2 |
京大 | 11 | 11 | 7 |
阪大 | 14 | 17 | 15 |
東工大 | 1 | 0 | 1 |
一橋大 | 0 | 0 | 1 |
お茶の水 | 0 | 0 | 0 |
神大 | 9 | 7 | 13 |
市大 | 5 | 8 | 7 |
府大 | 3 | 5 | 7 |
九州大 | 0 | 2 | 1 |
東北大 | 2 | 1 | 1 |
北大 | 2 | 1 | 6 |
名古屋大 | 5 | 5 | 8 |
滋賀大 | 19 | 18 | 23 |
京工繊 | 8 | 5 | 6 |
奈良女 | 1 | 1 | 3 |
▼私立
大学 | 2019 | 2018 | 2017 |
慶応 | 6 | 5 | 6 |
早稲田 | 3 | 8 | 8 |
上智 | 0 | 0 | 0 |
立命館 | 181 | 211 | 218 |
同志社 | 75 | 57 | 92 |
関学 | 15 | 7 | 9 |
関大 | 26 | 30 | 26 |
京都女子 | 25 | 20 | 18 |
京薬 | 10 | 22 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿